Image
MTK
Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Richter
Professur Modellierung von thermochemischen Konversionsprozessen
Zimmer DBI 301
Telefon +493731 39-4801
Andreas Richter in wissenschaftlichen Datenbanken
Wissenschaftlicher Werdegang
| Zeitraum | °Õä³Ù¾±²µ°ì±ð¾±³Ù |
|---|---|
| seit 2021 | Professor für Modellierung von thermochemischen Konversionsprozessen, 911±¬ÁÏÍø Bergakademie Freiberg |
| seit 2019 | Gruppenleiter Prozessmodellierung und -optimierung, Fraunhofer IMWS, Außenstelle Freiberg (Nebentätigkeit) |
| 2018-2021 | Privatdozent, 911±¬ÁÏÍø Bergakademie Freiberg |
| 2018 | Habilitation, 911±¬ÁÏÍø Bergakademie Freiberg |
| 2013-2021 | Abteilungsleiter CFD-Modellierung von Hochtemperatur-Prozessen, 911±¬ÁÏÍø Bergakademie Freiberg |
| 2010-2013 | Wissenschaftlicher Mittarbeiter, ZIK Virtuhcon, Arbeitsgruppe Grenzflächenphänomene, 911±¬ÁÏÍø Bergakademie Freiberg |
| 2010 | Gastwissenschaftler an der Technischen ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Liberec, Fachbereich Energiemaschinen |
| 2009 | Promotion (mit Auszeichnung) an der Technischen ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Dresden |
| 2004 | Diplom Maschinenbau an der Technischen ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Dresden, Vertiefungsrichtung Angewandte Mechanik |
Auszeichnungen
| Jahr | Auszeichnung |
|---|---|
| 2017 | Honorable Manuscript Award, International Pittsburgh Coal Conference |
| 2017 | Outstanding reviewer - Powder Technology |
| 2009 | Promotion mit Auszeichnung, Institut für Luft- und Raumfahrttechnik, Technische ±«²Ô¾±±¹±ð°ù²õ¾±³Ùä³Ù Dresden |